技術は心です―。
この企業姿勢のもと、製版会社としてスタートしてから20余年、ユーアート・グループはいま、大きな節目を迎えることとなりました。
広演色印刷Kaleidoの導入です。
かつて、製版・印刷の世界にデジタル技術が導入されはじめたとき、私たちはストレンジフルーツ(株)を設立し、DTPとデザイン・制作分野の完全デジタル化を構築しました。その後も私たちは、印刷というアナログ分野とデジタルによるデータ処理分野を、より良く「マッチングさせる」役割を、一貫して果たしてきました。その間蓄積してきた「デジタル/アナログ・マッチング技術」をもとに、いま新たな領域へと一歩を踏み出します。モニタ上にデジタル情報が溢れかえる現在において、私たちは「印刷」という<具体物>によるコミュニケーションの可能性を、改めて発見していきたいと考えます。
よりリアルに、シズル感溢れる、感動さえも呼び起こす表現を目指して。
クライアント様やクリエイター様の「思い」を、より良く伝える表現のために、これからもユーアート・グループは研鑽を積み重ねていきます。

会社概要
| 会社名 | / | ユーアート製版株式会社 ストレンジフルーツ株式会社 |
| 所在地 | / | 石川県金沢市薬師堂町イ58番地 |
| 代表者 | / | 代表取締役 桐畑真智子 |
| 設立 | / | ユーアート製版株式会社………昭和60年8月 ストレンジフルーツ株式会社…平成3年6月 |
| 事業内容 | / | デザイン・DTP編集、CTP出力、印刷全般 |
| 資本金 | / | 9000万円 |
| 従業員数 | / | 30名(平成20年7月) |
会社沿革
| 昭和60年 | ユーアート製版株式会社設立 当初からデザイン・制作から刷版までの一貫作業を構築 |
| 平成元年 | シグマグラフ3000、SG737ダイレクトスキャナ等を導入し、トータルシステムを構築 |
| 平成2年 | シグマグラフ2800を導入し、トータルシステムを強化 |
| 平成3年 | ストレンジフルーツ株式会社を設立し、デザイン・制作部門を独立する |
| 平成5年 | ストレンジフルーツ株式会社に、MacintoshとイメージセッターDT-R1065を導入し、制作のデジタル化を推進 |
| 平成7年 | デジタル統合システムRENATUS、イメージセッターMT-R1120を導入し、デジタル化を構築 |
| 平成10年 | 画像データサーバーHG200、イメージセッターDT-R3100Qを導入 |
| 平成12年 | 菊全判ダイレクトデジタルカラープルーフ(DDCP)導入 |
| 平成14年 | 菊全判4色印刷機、断裁機等を導入し、印刷部門を事業部化する |
| 平成16年 | Trueflow、CTPシステムを導入し、フルデジタルワークフローを実現 |
| 平成20年 | Trueflow SEにバージョンアップ フラットベットスキャナGanaScan5500を増設 4色広演色インキ[Kaleido]印刷対応企業に登録される |
主要機器・設備
| ■Macintosh | 40台 |
| ■Windows | 3台 |
| ■カラーレーザープリンタ | DocuColor 5065P/Print Server UP |
| ■スキャナ | SG-737G Belscat SF-C5000PU/SF-C500RF GanaScan5500 |
| ■カラーインクジェットプリンタ | PrimoJet9800/PX9500 |
| ■モノクロインクジェットプリンタ | TDS400 |
| ■イメージセッター | DTR-3100Q |
| ■CTPワークフローシステム | Trueflow SE・PT-R8000U |
| ■印刷機 | KOMORI 菊全判4色機 LITHRONE40(L-440) |
| ■断裁機 | Katsuda SH330-HOP |
| ■クロス折機 | Horizon AFC-544AKT |
| ■紙枚数計数機 | UCHIDA カウントロン2200 |





